Ressources bac STMG
stgcfe.fr devient stmg.education
Annales 2008 - Oral second groupe
Épreuve de spécialité - CFE |
Sujet 1 | Sujet 2 | Sujet 3 | Sujet 4 | Sujet 5 | Sujet 6 | Sujet 7 | Sujet 8 | Sujet 9 | Sujet 10 | Sujet 11 | Sujet 12 | Sujet 13 | Sujet 14 | Sujet 15 | |
Auch nature |
Déco + | Byvien | Merlimont | Gustin | Harlé | Leblanc | Mustafova | Absalon VTT |
Norbois | Technomab | Dubois | Gadre SNR |
Jura Ski |
Fritz | ||
Sujet complet au format docx => => => | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | |
Corrigé officiel avec barème (pdf) => => | Corrigé | Corrigé | Corrigé | Corrigé | Corrigé | Corrigé | Corrigé | Corrigé | Corrigé | |||||||
Les points du programme concernés |
||||||||||||||||
Communication | ||||||||||||||||
Rédaction d'une note / lettre | Publipostage | |||||||||||||||
Diagramme de flux | ||||||||||||||||
Type communication | Rituels | |||||||||||||||
Questionnaire | ||||||||||||||||
Comptabilité de gestion | Cours | Cours | ||||||||||||||
Thème 1 | ||||||||||||||||
L'organisation de la comptabilité | ||||||||||||||||
La normalisation comptable | Cours | Cours | ||||||||||||||
Les enjeux de l'informatisation de la cpté | Cours | |||||||||||||||
Les principes comptables | Cours | Cours | Cours | Cours | Cours | Cours | ||||||||||
Thème 2 | ||||||||||||||||
Les clients et les fournisseurs | ||||||||||||||||
Les réductions | Cours | Cours | Cours | Cours | + Cours | |||||||||||
Le lettrage des comptes | Cours | Cours | ||||||||||||||
Les fournisseurs d'immobilisation | ||||||||||||||||
Moyens de paiet et besoins de tréso | + cours | |||||||||||||||
Excédent de trésorerie | Cours | Cours | ||||||||||||||
Rapprochement bancaire | Cours | Cours | ||||||||||||||
Personnel et organismes sociaux | + cours | Cours | ||||||||||||||
L'État et la TVA | Cours | |||||||||||||||
Thème 3 | ||||||||||||||||
Clés primaire et secondaire | Cours | Cours | Cours | |||||||||||||
Le modèle relationnel | ||||||||||||||||
Gestion des droits en réseau | Cours | |||||||||||||||
Interrogation et modification BdD | Cours | |||||||||||||||
Traitement données comptable réseau | Cours | Cours | ||||||||||||||
Thème 4 | ||||||||||||||||
L'amortissement des immobilisations | ||||||||||||||||
Les provisions | ||||||||||||||||
La notion de dépréciation | Cours | Cours | ||||||||||||||
La dépréciation des immobilisation | ||||||||||||||||
La dépréciation des créances | Cours | |||||||||||||||
La dépréciation des stocks | ||||||||||||||||
La dépréciation des VMP | ||||||||||||||||
Régularisation des charges et produits | Cours | |||||||||||||||
Régularisation des stocks | ||||||||||||||||
Imposition résultat et comptes annuels | ||||||||||||||||
L'affectation du résultat | Cours | |||||||||||||||
Thème 5 | ||||||||||||||||
Les soldes intermédiaires de gestion | ||||||||||||||||
La capacité d'autofinancement | Cours | Cours | Cours | |||||||||||||
L'analyse du bilan | Cours | Cours | Cours | Cours | Cours | Cours | Cours | |||||||||
L'analyse de la rentabilité | ||||||||||||||||
Thème 6 | ||||||||||||||||
Le comportement des charges | Cours | Cours | ||||||||||||||
Analyse de la relation coût/volume/profit | Cours | Cours | Cours | |||||||||||||
Thème 7 | ||||||||||||||||
Les budgets | Cours | Cours | ||||||||||||||
Compte de résultat prévisionnel | ||||||||||||||||
Info 1ère | ||||||||||||||||
Algorithme | Cours | Cours | ||||||||||||||
Tableur | ||||||||||||||||
Progiciel comptable |