!DOCTYPE html>
Ressources bac STMG
stgcfe.fr devient stmg.education
Les corrigés et les barèmes, même officiels, ne sont donnés qu'à titre indicatif.
Les sujets d'économie font partie de l'épreuve d'Économie/droit qui dure 3 heures et est affectée d'un coefficient 5.
Les deux parties sont indépendantes. Vous trouverez la partie "droit" en utilisant la barre de menu.
Annales 2014 - Écrit Économie (sur 10 points) |
Métropole | Étranger | Pondichéry | Polynésie | Métropole septembre | Polynésie septembre | Nouvelle Calédonie |
La partie droit est disponible à partir de la barre de menu | |||||||
Sujet complet au format docx => => => => | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet |
Corrigé officiel avec barème (pdf) => => => => | Corrigé | Corrigé | Corrigé | Corrigé | Corrigé | Corrigé | |
Les points du programme concernés |
|||||||
1. Les grandes questions économiques et leurs enjeux actuels | |||||||
Production, répartition, dépenses | |||||||
Les agents économiques | |||||||
Les échanges économiques | |||||||
2. Comment se crée et se répartit la richesse ? | |||||||
La combinaison des facteurs de P° et l'évolution des technologies | |||||||
La mesure de la production et ses limites | |||||||
La dynamique de la répartition des revenus | |||||||
3. L'affectation de leur revenu par les ménages | |||||||
L'arbitrage entre consommation et épargne | |||||||
L'évolution du mode de consommation | |||||||
4. Les modes de financement de l'activité économique | |||||||
La situation financière des agents économiques | |||||||
Financement direct et financement indirect | |||||||
5. Les marchés des biens et des services sont-ils concurrentiels ? | |||||||
L'intensité de la concurrence selon les marchés | |||||||
Les moyens de réduire l'intensité concurrentielle | |||||||
6. L'État doit-il intervenir sur les marchés ? | |||||||
La légitimité d'une intervention de l'État | |||||||
L'État acteur sur le marché des biens | |||||||
7. Le Chômage résulte-t-il de dysfonctionnements... ? | |||||||
Le fonctionnement du marché du travail | |||||||
Les explications principales du chômage | |||||||
8. Quelle est l’efficacité de l’intervention sociale de l’Etat ? | |||||||
Les domaines d’intervention | |||||||
L’efficacité de la politique sociale | |||||||
L’économie sociale et solidaire | |||||||
9. L’État a-t-il des marges de manoeuvre... ? | |||||||
La politique économique | |||||||
Les contraintes pesant sur les politiques économiques dans zone euro | |||||||
10. Une régulation des échanges internat. est-elle nécessaire ? | |||||||
Des échanges internationaux multipolaires | |||||||
Des pratiques d’échanges divergentes | |||||||
La nécessité d’une régulation mondiale des échanges | |||||||
11. Pourquoi mettre en oeuvre une croissance soutenable ? | |||||||
Les déséquilibres actuels de la croissance | |||||||
La nécessité d’une nouvelle forme de croissance |