Ressources bac STMG
stgcfe.fr devient stmg.education
Annales 2021 - Oral Management, Sciences de Gestion et Numérique |
Exemple | Sujet 1 | Sujet 2 | Sujet 3 | Sujet 4 | Sujet 17 | ||
Tradiverrerie | Back Market | Balsan | Bamboo Édition | Blanchisserie Côte Émeraude | Salut les loupiots | |||
Sujet complet => => => => | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | ||
Corrigé (pdf) => => => | Corrigé | Corrigé | Corrigé | Corrigé | Corrigé | Corrigé | ||
Les points du programme concernés |
||||||||
1ère Management | ||||||||
1. A la rencontre du management des organisations | ||||||||
Pourquoi est-il nécessaire d’organiser l’action collective ? | ||||||||
Comment appréhender la diversité des organisations ? | ||||||||
Qu’est-ce que le management des organisations ? | ||||||||
Comment le management permet-il de répondre aux changements de l’environnement ? | ||||||||
2. Le management stratégique, du diagnostic à la fixation des objectifs | ||||||||
Qu’est-ce que la stratégie ? | ||||||||
Comment élaborer le diagnostic stratégique ? | Externe | |||||||
Comment interpréter le diagnostic et le traduire en objectifs ? | ||||||||
Comment évaluer les objectifs et les pratiques ? | ||||||||
3. Les choix stratégiques des organisations | ||||||||
Quelles options stratégiques pour les entreprises ? | ||||||||
Les stratégies des organisations publiques : quelles spécificités ? | ||||||||
Les organisations de la société civile peuvent-elles se passer de stratégie ? | ||||||||
1ère Sciences de Gestion et Numérique | ||||||||
1. De l’individu à l’acteur | ||||||||
Comment définir les différents types d’organisation ? | ||||||||
Comment un individu devient-il acteur dans une organisation ? | ||||||||
Comment concilier gestion efficace des ressources humaines et coût du travail ? | ||||||||
2. Numérique et intelligence collective | ||||||||
En quoi les technologies transforment-elles l’information en ressource ? | ||||||||
Comment le partage de l’information contribue- t-il à l’émergence d’une « intelligence collective » ? | ||||||||
Le numérique crée-t-il de l’agilité ou de la rigidité organisationnelle ? | ||||||||
3. Création de valeur et performance | ||||||||
Peut-on mesurer la contribution de chaque acteur à la création de valeur ? | ||||||||
La création de valeur conduit-elle toujours à une performance globale ? | ||||||||
4. Temps et risque | ||||||||
Quelle prise en compte du temps dans la gestion de l’organisation ? | ||||||||
L’amélioration de la performance est-elle sans risque ? | ||||||||
Terminale Management Sciences de Gestion et Numérique | ||||||||
1. Les organisations et l’activité de production de biens et de services | ||||||||
Quels produits ou quels services pour quels besoins ? | ||||||||
Quelles ressources pour produire ? | ||||||||
Quels choix d’organisation de la production pour concilier flexibilité, qualité et maîtrise des coûts ? | ||||||||
Les transformations numériques, une chance pour la production ? | ||||||||
Comment assurer un fonctionnement cohérent des organisations ? | ||||||||
2. Les organisations et les acteurs | ||||||||
Comment fédérer les acteurs de l’organisation ? | ||||||||
Les transformations numériques, vecteur d’amélioration de la relation avec les clients et usagers ? | ||||||||
Communique-t-on de la même manière avec tous les acteurs ? | ||||||||
3. Les organisations et la société | ||||||||
Les organisations peuvent-elles s’affranchir des questions de société ? | ||||||||
Les changements de modes de vie s’imposent-ils aux organisations ? | ||||||||
Les transformations numériques, de nouvelles responsabilités pour les organisations ? | ||||||||
Quelles relations entre les organisations et leur écosystème ? |